Collection: Human expression clone collection (pLDNT7_nFLAG; cell-free expression vector with Flag tag)
Description: | Collection of human genes in the cell-free expression vector pLDNT7_nFLAG (Flag NAPPA vector), which has a T7 promoter for transcription, an IRES for translation with rabbit reticulocyte lysate, and a N-terminal Flag tag. All clones were fully sequence verified in parent vector. |
---|---|
Total number of clones in the collection: | 564 |
Price: | $ 3948.0 ($7.00 per clone) |
Use Restriction: | No restriction |
To request individual clones from the collection, view the list and click "add to cart" (far right-hand side of the table) to add individual clones to your cart.
List of clones:
Explanation of Terms |
Clone ID | Clone Type |
Gene Symbol |
Gene Name |
Reference Sequence |
Mutation/ Discrepancy |
Insert Format |
Vector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HsCD00298297 | cDNA | VBP1 | von Hippel-Lindau binding protein 1 | NM_003372 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298298 | cDNA | TNFRSF18 | tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18 | NM_004195 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298303 | cDNA | ESR1 | estrogen receptor 1 | NM_000125 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298307 | cDNA | TGFB3 | transforming growth factor, beta 3 | NM_003239 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298318 | cDNA | RAB26 | RAB26, member RAS oncogene family | BC007681 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298323 | cDNA | NRAS | neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog | BC005219 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298325 | cDNA | HEY2 | hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 2 | NM_012259 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298336 | cDNA | CPNE1 | copine I | BC001142 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298337 | cDNA | RPS15 | ribosomal protein S15 | BC000085 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298345 | cDNA | IFRD2 | interferon-related developmental regulator 2 | NM_006764 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298350 | cDNA | HPCA | hippocalcin | NM_002143 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298351 | cDNA | RNF24 | ring finger protein 24 | BC000213 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298352 | cDNA | HMGCS1 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1 (soluble) | BC000297 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298353 | cDNA | CAPN3 | calpain 3, (p94) | BC003169 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298356 | cDNA | PPP5C | protein phosphatase 5, catalytic subunit | BC001970 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298357 | cDNA | RAB6B | RAB6B, member RAS oncogene family | BC002510 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298358 | cDNA | ZNF76 | zinc finger protein 76 (expressed in testis) | BC002549 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298359 | cDNA | FLJ20113 | OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 1 | BC010368 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298361 | cDNA | MMP28 | matrix metallopeptidase 28 | BC002631 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298366 | cDNA | PLP1 | proteolipid protein 1 (Pelizaeus-Merzbacher disease, spastic paraplegia 2, uncomplicated) | NM_000533 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298367 | cDNA | FREQ | frequenin homolog (Drosophila) | NM_014286 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298369 | cDNA | TNNT3 | troponin T type 3 (skeletal, fast) | NM_006757 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298373 | cDNA | HTATIP | HIV-1 Tat interacting protein, 60kDa | BC000166 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298375 | cDNA | PGLYRP | peptidoglycan recognition protein 1 | NM_005091 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298377 | cDNA | CCND1 | cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1) | BC025302 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298380 | cDNA | DVL2 | dishevelled, dsh homolog 2 (Drosophila) | BC014844 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298381 | cDNA | PPP1CA | protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform | BC008010 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298383 | cDNA | MARS | methionine-tRNA synthetase | BC006328 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298386 | cDNA | CRH | corticotropin releasing hormone | BC002599 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298387 | cDNA | DBT | dihydrolipoamide branched chain transacylase (E2 component of branched chain keto acid dehydrogenase complex; maple syrup urine disease) | BC016675 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298388 | cDNA | ATOX1 | ATX1 antioxidant protein 1 homolog (yeast) | BC015527 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298389 | cDNA | COX8 | cytochrome c oxidase subunit 8A | BC000501 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298392 | cDNA | MUT | methylmalonyl Coenzyme A mutase | BC016282 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298459 | cDNA | TBCC | tubulin-specific chaperone c | BC020170 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298460 | cDNA | MGC4175 | chromosome 7 open reading frame 23 | BC002837 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298462 | cDNA | C3F | putative protein similar to nessy (Drosophila) | BC000664 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298463 | cDNA | MED6 | mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (yeast) | BC004106 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298464 | cDNA | ZNF205 | zinc finger protein 205 | BC002810 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298466 | cDNA | STX4A | syntaxin 4A (placental) | BC002436 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298467 | cDNA | ZNF183 | zinc finger protein 183 (RING finger, C3HC4 type) | BC020556 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298474 | cDNA | DNASE2 | deoxyribonuclease II, lysosomal | BC010419 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298479 | cDNA | FVT1 | follicular lymphoma variant translocation 1 | BC008797 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298480 | cDNA | ZNF3 | zinc finger protein 3 (A8-51) | BC013603 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298483 | cDNA | ALDH2 | aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | BC002967 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298488 | cDNA | MYOD1 | myogenic differentiation 1 | BC000353 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298489 | cDNA | MFI2 | antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and 96.5 | BC007550 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298491 | cDNA | GPS2 | G protein pathway suppressor 2 | BC013652 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298497 | cDNA | UP | uridine phosphorylase 1 | BC007348 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298499 | cDNA | CCL3L1 | chemokine (C-C motif) ligand 3-like 1 | BC007783 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298503 | cDNA | ZNF219 | zinc finger protein 219 | BC000694 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298504 | cDNA | MAGEA8 | melanoma antigen, family A, 8 | BC002455 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298508 | cDNA | RECQL | RecQ protein-like (DNA helicase Q1-like) | BC001052 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298545 | cDNA | MAP2K2 | mitogen-activated protein kinase kinase 2 | NM_030662 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298566 | cDNA | MPP2 | membrane protein, palmitoylated 2 (MAGUK p55 subfamily member 2) | NM_005374 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298567 | cDNA | UHMK1 | U2AF homology motif (UHM) kinase 1 | NM_144624 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298568 | cDNA | CDKL1 | cyclin-dependent kinase-like 1 (CDC2-related kinase) | NM_004196 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298577 | cDNA | STK23 | serine/threonine kinase 23 | NM_014370 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298578 | cDNA | DMPK | dystrophia myotonica-protein kinase | NM_004409 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298610 | cDNA | ACVR1C | activin A receptor, type IC | XM_065712 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298621 | cDNA | DYRK4 | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 4 | BC031244 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298622 | cDNA | CAMKK1 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha | BC031647 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298627 | cDNA | PRKACB | protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, beta | NM_182948 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298657 | cDNA | SNRK | SNF related kinase | NM_017719 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298661 | cDNA | MGC26597 | hypothetical protein MGC26597 | BC028580 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298669 | cDNA | NEK11 | NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 11 | NM_024800 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298674 | cDNA | STK25 | serine/threonine kinase 25 (STE20 homolog, yeast) | BC015793 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298685 | cDNA | ZAK | sterile alpha motif and leucine zipper containing kinase AZK | NM_016653 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298695 | cDNA | TEK | TEK tyrosine kinase, endothelial (venous malformations, multiple cutaneous and mucosal) | BC035514 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298702 | cDNA | ITPKA | inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A | BC026331 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298724 | cDNA | AKT1 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 | M63167 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298768 | cDNA | PSMD3 | proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 3 | BC020518 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298817 | cDNA | DDR1 | discoidin domain receptor family, member 1 | BC008716 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298828 | cDNA | C10orf89 | chromosome 10 open reading frame 89 | XM_058333 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298832 | cDNA | FIGN | fidgetin | NM_018086 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298836 | cDNA | NEK7 | NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 7 | NM_133494 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298840 | cDNA | FLJ10842 | hypothetical protein FLJ10842 | NM_018238 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298846 | cDNA | TPSB2 | tryptase beta 2 | BC029356 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298852 | cDNA | NDP | Norrie disease (pseudoglioma) | BC029901 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298855 | cDNA | SP2 | Sp2 transcription factor | BC033814 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298858 | cDNA | RAGA | Ras-related GTP binding A | BC009990 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298859 | cDNA | PPP1CC | protein phosphatase 1, catalytic subunit, gamma isoform | BC014073 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298862 | cDNA | MCC | mutated in colorectal cancers | BC018919 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298863 | cDNA | CRYBB1 | crystallin, beta B1 | BC036790 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298888 | cDNA | AK3L2 | adenylate kinase 3-like 2 | XM_370688 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298918 | cDNA | MEA | male-enhanced antigen | BC001754 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298919 | cDNA | RAB18 | RAB18, member RAS oncogene family | BC015014 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298920 | cDNA | RNF34 | ring finger protein 34 | BC007826 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298924 | cDNA | HLA-F | major histocompatibility complex, class I, F | BC009260 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298925 | cDNA | CDC16 | CDC16 cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae) | BC017244 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298926 | cDNA | DCTD | dCMP deaminase | NM_001921 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298927 | cDNA | REM | RAS (RAD and GEM)-like GTP-binding 1 | NM_014012 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298930 | cDNA | NRGN | neurogranin (protein kinase C substrate, RC3) | BC002835 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298932 | cDNA | CRYBA2 | crystallin, beta A2 | BC006285 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298933 | cDNA | MAP3K5 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 | BC054503 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298938 | cDNA | MAP4K3 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 3 | BC071579 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298944 | cDNA | BUB1B | BUB1 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta (yeast) | BC018739 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298951 | cDNA | LRRC5 | leucine rich repeat containing 5 | BC024159 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298952 | cDNA | NDST2 | N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 2 | BC035711 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298961 | cDNA | TGFB1 | transforming growth factor, beta 1 (Camurati-Engelmann disease) | BC022242 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298969 | cDNA | RARG | retinoic acid receptor, gamma | BC019098 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298978 | cDNA | STX11 | syntaxin 11 | BC033519 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298980 | cDNA | TP53I3 | tumor protein p53 inducible protein 3 | BC000474 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00298999 | cDNA | ISG20 | interferon stimulated gene 20kDa | BC007922 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299007 | cDNA | BACH | brain acyl-CoA hydrolase | BC017365 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299008 | cDNA | ZNF43 | zinc finger protein 43 (HTF6) | BC006528 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299022 | cDNA | MVK | mevalonate kinase (mevalonic aciduria) | BC016140 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299024 | cDNA | SGK | serum/glucocorticoid regulated kinase | BC001263 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299025 | cDNA | ITPK1 | inositol 1,3,4-triphosphate 5/6 kinase | BC018192 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299028 | cDNA | IHPK2 | inositol hexaphosphate kinase 2 | BC001864 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299029 | cDNA | DGUOK | deoxyguanosine kinase | BC001121 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299030 | cDNA | GSK3B | glycogen synthase kinase 3 beta | BC000251 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299031 | cDNA | NME2 | non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in | BC002476 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299032 | cDNA | CHEK2 | CHK2 checkpoint homolog (S. pombe) | BC004207 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299033 | cDNA | NEK6 | NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 6 | BC004209 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299036 | cDNA | AD034 | RIO kinase 1 (yeast) | BC006104 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299037 | cDNA | PLK | polo-like kinase 1 (Drosophila) | BC003002 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299038 | cDNA | DYRK2 | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2 | BC006375 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299039 | cDNA | FASTK | Fas-activated serine/threonine kinase | BC000377 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299040 | cDNA | NME3 | non-metastatic cells 3, protein expressed in | BC000250 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299043 | cDNA | MPP1 | membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa | BC002392 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299044 | cDNA | PMVK | phosphomevalonate kinase | BC006089 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299045 | cDNA | AK1 | adenylate kinase 1 | BC001116 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299046 | cDNA | PCK2 | phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 (mitochondrial) | BC001454 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299047 | cDNA | NAGK | N-acetylglucosamine kinase | BC001029 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299048 | cDNA | SPHK2 | sphingosine kinase 2 | BC006161 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299049 | cDNA | STK12 | aurora kinase B | BC000442 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299050 | cDNA | ARAF1 | v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog 1 | BC002466 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299051 | cDNA | HRI | heme-regulated initiation factor 2-alpha kinase | BC006524 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299052 | cDNA | H11 | heat shock 22kDa protein 8 | BC002673 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299054 | cDNA | FLJ10986 | hypothetical protein FLJ10986 | BC000610 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299056 | cDNA | RPS6KB2 | ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2 | BC000094 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299057 | cDNA | AKT1 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 | BC000479 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299058 | cDNA | CLK3 | CDC-like kinase 3 | BC002555 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299059 | cDNA | SNK | polo-like kinase 2 (Drosophila) | BC013879 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299060 | cDNA | RPS6KA2 | ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2 | BC002363 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299061 | cDNA | PFKM | phosphofructokinase, muscle | BC000534 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299064 | cDNA | OSR1 | oxidative-stress responsive 1 | BC008726 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299065 | cDNA | RIPK2 | receptor-interacting serine-threonine kinase 2 | BC004553 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299067 | cDNA | STK16 | serine/threonine kinase 16 | BC002618 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299068 | cDNA | NRBP | nuclear receptor binding protein | BC001221 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299069 | cDNA | KHK | ketohexokinase (fructokinase) | BC006233 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299070 | cDNA | PIK4CB | phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta polypeptide | BC000029 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299071 | cDNA | CKMT1 | creatine kinase, mitochondrial 1 (ubiquitous) | BC006467 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299072 | cDNA | HK1 | hexokinase 1 | BC008730 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299082 | cDNA | C9orf96 | chromosome 9 open reading frame 96 | BC036504 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299094 | cDNA | MPP3 | membrane protein, palmitoylated 3 (MAGUK p55 subfamily member 3) | BC056865 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299109 | cDNA | TK2 | thymidine kinase 2, mitochondrial | NM_004614 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299110 | cDNA | HCK | hemopoietic cell kinase | NM_002110 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299111 | cDNA | AK2 | adenylate kinase 2 | NM_001625 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299112 | cDNA | SUDD | RIO kinase 3 (yeast) | NM_003831 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299113 | cDNA | PCTK2 | PCTAIRE protein kinase 2 | BC033005 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299115 | cDNA | TXK | TXK tyrosine kinase | NM_003328 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299116 | cDNA | RBSK | ribokinase | NM_022128 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299118 | cDNA | CKLiK | calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID | NM_020397 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299119 | cDNA | TGFBR2 | transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) | NM_003242 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299120 | cDNA | CHKL | choline kinase beta | NM_005198 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299122 | cDNA | DYRK1B | dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1B | NM_006483 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299123 | cDNA | MGC42105 | hypothetical protein MGC42105 | XM_094437 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299127 | cDNA | VRK2 | vaccinia related kinase 2 | NM_006296 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299128 | cDNA | DCK | deoxycytidine kinase | NM_000788 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299176 | cDNA | AK3L1 | adenylate kinase 3 like 1 | BC013771 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299178 | cDNA | MAP3K7 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | BC017715 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299179 | cDNA | LCK | lymphocyte-specific protein tyrosine kinase | BC013200 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299181 | cDNA | NDUFA10 | NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 10, 42kDa | BC003417 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299182 | cDNA | PANK3 | pantothenate kinase 3 | BC013705 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299183 | cDNA | RAF1 | v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 | BC018119 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299185 | cDNA | CDK9 | cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase) | BC001968 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299196 | cDNA | PDIK1L | PDLIM1 interacting kinase 1 like | BC028713 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299200 | cDNA | CDK3 | cyclin-dependent kinase 3 | NM_001258 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299208 | cDNA | PASK | PAS domain containing serine/threonine kinase | NM_015148 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299243 | cDNA | PDZD8 | PDZ domain containing 8 | BC028375 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299248 | cDNA | ZDHHC2 | zinc finger, DHHC-type containing 2 | BC039253 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299250 | cDNA | THBD | thrombomodulin | BC053357 | No/Yes | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299252 | cDNA | RXRG | retinoid X receptor, gamma | BC012063 | No/No | CLOSED | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299257 | cDNA | MYOG | myogenin (myogenic factor 4) | BC006347 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299281 | cDNA | TIE | tyrosine kinase with immunoglobulin and epidermal growth factor homology domains | BC038239 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299283 | cDNA | PHKG1 | phosphorylase kinase, gamma 1 (muscle) | NM_006213 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299285 | cDNA | ERBB2 | v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian) | NM_004448 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299286 | cDNA | NRL | neural retina leucine zipper | BC012395 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299287 | cDNA | NJMU-R1 | protein kinase Njmu-R1 | NM_022344 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299294 | cDNA | RPS6KA5 | ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 5 | NM_004755 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299372 | cDNA | MUSK | muscle, skeletal, receptor tyrosine kinase | NM_005592 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299375 | cDNA | ICK | intestinal cell (MAK-like) kinase | NM_014920 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299381 | cDNA | GNE | glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase | NM_005476 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299389 | cDNA | AXL | AXL receptor tyrosine kinase | BC032229 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299392 | cDNA | EPHA6 | EPH receptor A6 | XM_114973 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299400 | cDNA | RIPK1 | receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1 | NM_003804 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299408 | cDNA | KSR1 | kinase suppressor of ras 1 | XM_290793 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299410 | cDNA | CDKL2 | cyclin-dependent kinase-like 2 (CDC2-related kinase) | NM_003948 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299420 | cDNA | SGK2 | serum/glucocorticoid regulated kinase 2 | NM_016276 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299435 | cDNA | HCK | hemopoietic cell kinase | M16591 | No/Yes | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299440 | cDNA | MAPK14 | mitogen-activated protein kinase 14 | NM_139012 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
HsCD00299441 | cDNA | MAP2K5 | mitogen-activated protein kinase kinase 5 | NM_145160 | No/No | FUSION | pLDNT7_nFLAG | |
