Collection: Human kinase collection (pDNR-Dual Gateway Entry vector; C-terminal tag only)
Description: | Human protein and non-protein kinase collection from the Harvard Institute of Proteomics (HIP) at HMS. All clones are sequence verified and in the pDNR-Dual recombinational cloning vector. This set contains only clones that lack natural stop codon so C-termal tag is added to the gene ORF (FUSION only). |
---|---|
Total number of clones in the collection: | 541 |
Price: | $ 3787.0 ($7.00 per clone) |
Use Restriction: | No restriction |
To request individual clones from the collection, view the list and click "add to cart" (far right-hand side of the table) to add individual clones to your cart.
List of clones:
Explanation of Terms |
Clone ID | Clone Type |
Gene Symbol |
Gene Name |
Reference Sequence |
Mutation/ Discrepancy |
Insert Format |
Vector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HsCD00000023 | cDNA | PRKR | protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent | NM_002759 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000108 | cDNA | TGFBR2 | transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) | NM_003242 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000113 | cDNA | MAPK14 | mitogen-activated protein kinase 14 | NM_139012 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000137 | cDNA | MAP2K4 | mitogen-activated protein kinase kinase 4 | NM_003010 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000142 | cDNA | TK2 | thymidine kinase 2, mitochondrial | NM_004614 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000146 | cDNA | CSNK1E | casein kinase 1, epsilon | NM_001894 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000155 | cDNA | ILK | integrin-linked kinase | NM_004517 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000171 | cDNA | CHEK1 | CHK1 checkpoint homolog (S. pombe) | NM_001274 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000178 | cDNA | STK17A | serine/threonine kinase 17a (apoptosis-inducing) | NM_004760 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000180 | cDNA | STK17B | serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing) | NM_004226 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000185 | cDNA | SGK | serum/glucocorticoid regulated kinase | BC001263 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000301 | cDNA | MAPK12 | mitogen-activated protein kinase 12 | NM_002969 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000325 | cDNA | PRKCI | protein kinase C, iota | NM_002740 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000326 | cDNA | PRKCD | protein kinase C, delta | NM_006254 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000331 | cDNA | HCK | hemopoietic cell kinase | NM_002110 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000339 | cDNA | MAPK8 | mitogen-activated protein kinase 8 | NM_002750 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000340 | cDNA | MAPK6 | mitogen-activated protein kinase 6 | NM_002748 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000344 | cDNA | MAPK3 | mitogen-activated protein kinase 3 | BC013992 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000396 | cDNA | STK12 | aurora kinase B | NM_004217 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000420 | cDNA | AK1 | adenylate kinase 1 | NM_000476 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000428 | cDNA | CSNK2A2 | casein kinase 2, alpha prime polypeptide | NM_001896 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000433 | cDNA | CSK | c-src tyrosine kinase | NM_004383 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000562 | cDNA | CAMK1 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase I | NM_003656 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000651 | cDNA | GUK1 | guanylate kinase 1 | NM_000858 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000672 | cDNA | NME4 | non-metastatic cells 4, protein expressed in | NM_005009 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000732 | cDNA | PMVK | phosphomevalonate kinase | NM_006556 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000767 | cDNA | MAP2K3 | mitogen-activated protein kinase kinase 3 | NM_002756 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000768 | cDNA | MAP2K2 | mitogen-activated protein kinase kinase 2 | NM_030662 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000769 | cDNA | MAPK13 | mitogen-activated protein kinase 13 | NM_002754 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000770 | cDNA | MAPK10 | mitogen-activated protein kinase 10 | NM_002753 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00000962 | cDNA | DCK | deoxycytidine kinase | NM_000788 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001029 | cDNA | CDK5 | cyclin-dependent kinase 5 | NM_004935 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001076 | cDNA | PTK9 | PTK9 protein tyrosine kinase 9 | NM_002822 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001101 | cDNA | MAP3K7 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | NM_003188 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001143 | cDNA | MAP2K6 | mitogen-activated protein kinase kinase 6 | NM_002758 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001147 | cDNA | MAP2K3 | mitogen-activated protein kinase kinase 3 | NM_002756 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001150 | cDNA | MAPK13 | mitogen-activated protein kinase 13 | NM_002754 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001159 | cDNA | MAPK10 | mitogen-activated protein kinase 10 | NM_002753 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001163 | cDNA | MAPK9 | mitogen-activated protein kinase 9 | NM_139069 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001167 | cDNA | MAPK11 | mitogen-activated protein kinase 11 | NM_002751 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001190 | cDNA | LYN | v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog | NM_002350 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001314 | cDNA | PTK9 | PTK9 protein tyrosine kinase 9 | NM_002822 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001396 | cDNA | AKT3 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3 (protein kinase B, gamma) | NM_005465 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001453 | cDNA | CDK6 | cyclin-dependent kinase 6 | NM_001259 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001459 | cDNA | CDK5 | cyclin-dependent kinase 5 | NM_004935 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001472 | cDNA | CDK4 | cyclin-dependent kinase 4 | NM_000075 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001480 | cDNA | ARAF1 | v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog 1 | BC007514 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001493 | cDNA | FRK | fyn-related kinase | NM_002031 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001538 | cDNA | TAF9 | TAF9 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 32kDa | NM_003187 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001572 | cDNA | CDK9 | cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase) | NM_001261 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001576 | cDNA | SNARK | likely ortholog of rat SNF1/AMP-activated protein kinase | NM_030952 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001577 | cDNA | VRK1 | vaccinia related kinase 1 | NM_003384 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001578 | cDNA | EPHA4 | EphA4 | NM_004438 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001579 | cDNA | CAMK4 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV | NM_001744 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001580 | cDNA | SGK2 | serum/glucocorticoid regulated kinase 2 | NM_016276 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001581 | cDNA | GPRK5 | G protein-coupled receptor kinase 5 | NM_005308 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001582 | cDNA | FN3K | fructosamine-3-kinase | NM_022158 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001583 | cDNA | TPK1 | thiamin pyrophosphokinase 1 | NM_022445 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001584 | cDNA | PDPK1 | 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1 | NM_002613 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001585 | cDNA | PDK4 | pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4 | NM_002612 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001586 | cDNA | RBSK | ribokinase | NM_022128 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001587 | cDNA | LOC51231 | vaccinia related kinase 3 | NM_016440 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001588 | cDNA | PDK1 | pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1 | NM_002610 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001589 | cDNA | SSTK | serine/threonine protein kinase SSTK | NM_032037 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001590 | cDNA | TEC | tec protein tyrosine kinase | NM_003215 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001591 | cDNA | FLJ23356 | hypothetical protein FLJ23356 | NM_032237 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001592 | cDNA | PI4K2B | phosphatidylinositol 4-kinase type-II beta | NM_018323 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001593 | cDNA | CHKL | choline kinase beta | NM_005198 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001594 | cDNA | STK22D | serine/threonine kinase 22D (spermiogenesis associated) | NM_032028 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001595 | cDNA | STK24 | serine/threonine kinase 24 (STE20 homolog, yeast) | BC035578 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001596 | cDNA | RPS6KB1 | ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1 | NM_003161 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001597 | cDNA | YES1 | v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral oncogene homolog 1 | NM_005433 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001598 | cDNA | RPS6KA1 | ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 | NM_002953 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001599 | cDNA | CKMT2 | creatine kinase, mitochondrial 2 (sarcomeric) | NM_001825 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001601 | cDNA | ACVRL1 | activin A receptor type II-like 1 | NM_000020 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001602 | cDNA | CSNK2A2 | casein kinase 2, alpha prime polypeptide | NM_001896 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001603 | cDNA | PCTK2 | PCTAIRE protein kinase 2 | BC033005 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001604 | cDNA | URKL1 | uridine kinase-like 1 | NM_017859 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001605 | cDNA | CSNK2A1 | casein kinase 2, alpha 1 polypeptide | NM_001895 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001606 | cDNA | TOPK | T-LAK cell-originated protein kinase | NM_018492 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001607 | cDNA | CSNK1A1 | casein kinase 1, alpha 1 | NM_001892 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001608 | cDNA | DLG5 | discs, large homolog 5 (Drosophila) | U61843 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001609 | cDNA | TXK | TXK tyrosine kinase | NM_003328 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001610 | cDNA | BMPR1B | bone morphogenetic protein receptor, type IB | NM_001203 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001611 | cDNA | CLK4 | CDC-like kinase 4 | NM_020666 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001612 | cDNA | SUDD | RIO kinase 3 (yeast) | NM_003831 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001613 | cDNA | CKLiK | calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID | NM_020397 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001614 | cDNA | IKBKE | inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon | NM_014002 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001615 | cDNA | BLK | B lymphoid tyrosine kinase | NM_001715 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001617 | cDNA | AK2 | adenylate kinase 2 | NM_001625 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001620 | cDNA | PRKCL2 | protein kinase C-like 2 | NM_006256 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001621 | cDNA | ULK2 | unc-51-like kinase 2 (C. elegans) | NM_014683 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001622 | cDNA | PACE-1 | ezrin-binding partner PACE-1 | NM_020423 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001623 | cDNA | PRKAA1 | protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit | AF100763 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001624 | cDNA | CSK | c-src tyrosine kinase | NM_004383 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001625 | cDNA | RPS6KA6 | ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 6 | NM_014496 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001626 | cDNA | PFKFB4 | 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 4 | NM_004567 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001627 | cDNA | UMP-CMPK | UMP-CMP kinase | NM_016308 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001628 | cDNA | CDK7 | cyclin-dependent kinase 7 (MO15 homolog, Xenopus laevis, cdk-activating kinase) | NM_001799 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001629 | cDNA | CAMK1 | calcium/calmodulin-dependent protein kinase I | NM_003656 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001630 | cDNA | MAP3K8 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | NM_005204 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001631 | cDNA | MKNK2 | MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 2 | NM_017572 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001632 | cDNA | DGKA | diacylglycerol kinase, alpha 80kDa | NM_001345 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001633 | cDNA | CAMK1G | calcium/calmodulin-dependent protein kinase IG | NM_020439 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001634 | cDNA | DAPK3 | death-associated protein kinase 3 | NM_001348 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001635 | cDNA | CLK2 | CDC-like kinase 2 | NM_001291 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001636 | cDNA | PIK3CB | phosphoinositide-3-kinase, catalytic, beta polypeptide | NM_006219 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001637 | cDNA | PIK3CA | phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide | U79143 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001638 | cDNA | PAK6 | p21(CDKN1A)-activated kinase 6 | NM_020168 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001639 | cDNA | FLJ22055 | phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, gamma | NM_024779 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001640 | cDNA | FLJ10842 | hypothetical protein FLJ10842 | NM_018238 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001641 | cDNA | VRK2 | vaccinia related kinase 2 | NM_006296 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001642 | cDNA | STK10 | serine/threonine kinase 10 | NM_005990 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001643 | cDNA | PRKG1 | protein kinase, cGMP-dependent, type I | NM_006258 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001644 | cDNA | CNK | polo-like kinase 3 (Drosophila) | NM_004073 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001645 | cDNA | PRPS2 | phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 2 | NM_002765 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001646 | cDNA | CSNK1G2 | casein kinase 1, gamma 2 | NM_001319 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001647 | cDNA | STK38 | serine/threonine kinase 38 | NM_007271 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001648 | cDNA | GK | glycerol kinase | NM_000167 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001649 | cDNA | RPS6KA3 | ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 3 | NM_004586 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001650 | cDNA | LIMK1 | LIM domain kinase 1 | NM_002314 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001651 | cDNA | AK3 | adenylate kinase 3 | NM_013410 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001652 | cDNA | ACVR1 | activin A receptor, type I | NM_001105 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001653 | cDNA | STK3 | serine/threonine kinase 3 (STE20 homolog, yeast) | U60206 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001654 | cDNA | DGKG | diacylglycerol kinase, gamma 90kDa | NM_001346 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001655 | cDNA | DCK | deoxycytidine kinase | NM_000788 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001656 | cDNA | BTK | Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase | NM_000061 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001657 | cDNA | PIP5K1B | phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type I, beta | NM_003558 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001658 | cDNA | PIM1 | pim-1 oncogene | NM_002648 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001659 | cDNA | ITK | IL2-inducible T-cell kinase | NM_005546 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001660 | cDNA | NEK2 | NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 2 | NM_002497 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001661 | cDNA | PIP5K2A | phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, alpha | NM_005028 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001738 | cDNA | NME6 | non-metastatic cells 6, protein expressed in (nucleoside-diphosphate kinase) | BC001808 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001774 | cDNA | AKT1 | v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 | BC000479 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001787 | cDNA | PFKM | phosphofructokinase, muscle | BC000534 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001813 | cDNA | RPS6KA2 | ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2 | BC002363 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001882 | cDNA | MPP1 | membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa | BC002392 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001883 | cDNA | STK12 | aurora kinase B | BC000442 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001887 | cDNA | NME1 | non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in | BC000293 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001961 | cDNA | CARKL | carbohydrate kinase-like | BC020543 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001967 | cDNA | SGKL | serum/glucocorticoid regulated kinase-like | BC015326 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001973 | cDNA | PANK3 | pantothenate kinase 3 | BC013705 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001974 | cDNA | FLJ20574 | hypothetical protein FLJ20574 | BC014794 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001979 | cDNA | AK3L1 | adenylate kinase 3 like 1 | BC013771 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00001994 | cDNA | LCK | lymphocyte-specific protein tyrosine kinase | BC013200 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002006 | cDNA | BMX | BMX non-receptor tyrosine kinase | BC016652 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002029 | cDNA | PIK4CA | phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, alpha polypeptide | BC018120 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002048 | cDNA | MAP3K7 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | BC017715 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002057 | cDNA | RAF1 | v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 | BC018119 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002097 | cDNA | ITPK1 | inositol 1,3,4-triphosphate 5/6 kinase | BC018192 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002129 | cDNA | LIMK2 | LIM domain kinase 2 | BC013051 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002185 | cDNA | CSNK1G2 | casein kinase 1, gamma 2 | BC020972 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002254 | cDNA | FLJ14813 | microtubule associated serine/threonine kinase-like | BC009107 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002272 | cDNA | MVK | mevalonate kinase (mevalonic aciduria) | BC016140 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002290 | cDNA | PDK3 | pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 3 | BC015948 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002363 | cDNA | C20orf64 | TP53 regulating kinase | BC009727 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002468 | cDNA | PAPSS1 | 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 1 | BC011392 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002478 | cDNA | PAK4 | p21(CDKN1A)-activated kinase 4 | BC011368 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002495 | cDNA | PCTK3 | PCTAIRE protein kinase 3 | BC011526 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002505 | cDNA | MAP3K11 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11 | BC011263 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002574 | cDNA | DKFZP586B1621 | DKFZP586B1621 protein | BC001341 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002582 | cDNA | CDK9 | cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase) | BC001968 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002596 | cDNA | SGK | serum/glucocorticoid regulated kinase | BC001263 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002660 | cDNA | NDUFA10 | NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 10, 42kDa | BC003417 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002678 | cDNA | FLJ11159 | RIO kinase 2 (yeast) | BC000953 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002730 | cDNA | AK1 | adenylate kinase 1 | BC001116 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002740 | cDNA | DGUOK | deoxyguanosine kinase | BC001121 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002771 | cDNA | PCK2 | phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 (mitochondrial) | BC001454 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002782 | cDNA | CLK3 | CDC-like kinase 3 | BC002555 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002794 | cDNA | PHKG2 | phosphorylase kinase, gamma 2 (testis) | BC002541 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002823 | cDNA | PFKP | phosphofructokinase, platelet | BC002536 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002844 | cDNA | STK16 | serine/threonine kinase 16 | BC002618 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002925 | cDNA | ARAF1 | v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog 1 | BC002466 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002926 | cDNA | NAGK | N-acetylglucosamine kinase | BC001029 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002965 | cDNA | NME2 | non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in | BC002476 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002987 | cDNA | PDXK | pyridoxal (pyridoxine, vitamin B6) kinase | BC000123 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00002993 | cDNA | ACVR1B | activin A receptor, type IB | BC000254 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003029 | cDNA | MATK | megakaryocyte-associated tyrosine kinase | BC003109 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003030 | cDNA | GSK3B | glycogen synthase kinase 3 beta | BC000251 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003033 | cDNA | NME3 | non-metastatic cells 3, protein expressed in | BC000250 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003041 | cDNA | GALK1 | galactokinase 1 | BC001166 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003065 | cDNA | CDK2 | cyclin-dependent kinase 2 | BC003065 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003072 | cDNA | PCTK1 | PCTAIRE protein kinase 1 | BC001048 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003078 | cDNA | CALM3 | calmodulin 3 (phosphorylase kinase, delta) | BC005137 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003091 | cDNA | GALK2 | galactokinase 2 | BC005141 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003101 | cDNA | MAPK14 | mitogen-activated protein kinase 14 | BC000092 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003142 | cDNA | RPS6KB2 | ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2 | BC000094 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003146 | cDNA | PIK4CB | phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta polypeptide | BC000029 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003170 | cDNA | NRBP | nuclear receptor binding protein | BC001221 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003202 | cDNA | GCK | glucokinase (hexokinase 4, maturity onset diabetes of the young 2) | BC001890 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003211 | cDNA | CDK5 | cyclin-dependent kinase 5 | BC005115 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003236 | cDNA | PRPS1 | phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1 | BC001605 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003263 | cDNA | ADK | adenosine kinase | BC003568 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003274 | cDNA | CSNK1D | casein kinase 1, delta | BC003558 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003326 | cDNA | PLK | polo-like kinase 1 (Drosophila) | BC003002 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003332 | cDNA | PI4KII | phosphatidylinositol 4-kinase type II | BC003167 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003371 | cDNA | CHEK1 | CHK1 checkpoint homolog (S. pombe) | BC004202 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003372 | cDNA | CHEK2 | CHK2 checkpoint homolog (S. pombe) | BC004207 | No/Yes | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003373 | cDNA | DTYMK | deoxythymidylate kinase (thymidylate kinase) | BC001827 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003382 | cDNA | H11 | heat shock 22kDa protein 8 | BC002673 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003385 | cDNA | GS3955 | tribbles homolog 2 (Drosophila) | BC002637 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
HsCD00003451 | cDNA | JIK | STE20-like kinase | BC002756 | No/No | FUSION | pDNR-Dual | |
